İNŞAAT M2 BİRİM MALİYETİ YILLARA GÖRE

İNŞAAT M2 BİRİM MALİYETİ YILLARA GÖRE
 

İNŞAAT BİRİM MALİYETLERİ
İNŞAATIN               YILLAR    
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Resmi Gazete Tarih           19.02.204 18.02.2005 16.03.2006 9.04.2007         28.04.2012 24.04.2013 6.05.2014 19.03.2015 9.04.2016 4.05.2017 26.04.2018 16.03.2019 10.03.2020
Resmi Gazete Sayı           16-311 16-329 16-366 2007-22         28277 28627 28992 29300 29679 30056 30403 30716 310064
SINIFI GRUB S-G 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 A IA 30,05 20,00 33,00 43,00 46,00 51,00 54,00 61,00 65,00 71,00     80 85 100 110 118 133 153 185 210
1 B IB   35,00 57,75 75,00 80,00 89,00 94,00 105,00 112,00 123,00     140 145 160 170 180 198 228 275 310
2 A IIA 59,28 55,00 90,75 118,00 127,00 141,00 149,00 167,00 178,00 195,00     225 235 250 270 290 320 369 450 510
2 B IIB   75,00 123,75 161,00 173,00 193,00 205,00 230,00 245,00 268,00     305 320 350 370 390 419 483 590 750
2 C IIC                         360 370 400 430 460 502 578 710 820
3 A IIIA 99,90 123,00 202,95 264,00 283,00 315,00 334,00 375,00 399,00 437,00     475 490 550 590 630 694 800 980 1100
3 B IIIB 114,23 140,00 231,00 300,00 322,00 359,00 381,00 427,00 455,00 498,00     560 585 650 700 750 838 966 1210 1450
4 A IVA 128,50 158,00 260,70 339,00 364,00 406,00 430,00 482,00 513,00 561,00     615 650 700 750 800 882 1016 1270 1550
4 B IVB 142,76 175,00 288,75 375,00 402,00 448,00 475,00 533,00 568,00 622,00     695 730 800 860 920 1021 1177 1470 1850
4 C IVC 171,34 210,00 346,50 450,00 483,00 539,00 571,00 640,00 682,00 746,00     800 840 900 960 1030 1135 1308 1630 2000
5 A VA 214,13 260,00 429,00 558,00 599,00 668,00 708,00 794,00 846,00 926,00     1015 1040 1150 1230 1320 1425 1642 2010 2400
5 B VB 256,98 315,00 519,75 676,00 725,00 809,00 858,00 962,00 1.025,00 1.122,00     1240 1270 1400 1500 1610 1764 2033 2485 2900
5 C VC 299,84 360,00 594,00 772,00 828,00 924,00 979,00 1.098,00 1.169,00 1.279,00     1400 1450 1600 1710 1835 2023 2331 2850 3250
5 D VD 351,41 430,00 709,50 922,00 989,00 1.103,00 1.169,00 1.311,00 1.396,00 1.528,00     1690 1750 1900 2040 2150 2383 2746 3360 3800
 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi